Đầu dò cặp nhiệt độ loại K SKF TMDT 2
Nhiều loại đầu dò cặp nhiệt độ cho nhiều ứng dụng
SKF cung cấp nhiều loại đầu dò cặp nhiệt độ loại K để sử dụng với Nhiệt kế SKF.
Tất cả các đầu dò có thể được sử dụng với Nhiệt kế SKF mà không cần hiệu chuẩn lại.
- Đo bề mặt (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
- Đo khí và chất lỏng (TMDT 2-34)
- Vật liệu bán rắn (TMDT 2-35)
- Kẹp đo đường ống (TMDT 2-36)
- Phép đo bề mặt quay (TMDT 2-40)
- Phép đo kim loại màu lỏng (TMDT 2-41)
- Đo nhiệt độ môi trường (TMDT 2-42)
- Đo khí – đầu dò dây (TMDT 2-38, -39)
- Các phép đo bề mặt chịu tải nặng (TMDT 2-43)
Tương tích với các súng đo nhiệt độ sau:
Nhiệt Kế Đo Tiếp Xúc SKF TKDT 10
Súng bắn nhiệt độ SKF TKTL 11
Súng bắn nhiệt độ SKF TKTL 21
Súng đo nhiệt độ TKTL 31
Súng bắn nhiệt độ và chụp Ảnh SKF TKTL 40
Mã đặt hàng | Sự miêu tả |
TMDT 2-30 | Đầu dò bề mặt tiêu chuẩn Đối với các bề mặt cứng như ổ trục, vỏ ổ trục, khối động cơ, tấm chắn lò, v.v. nhiệt độ. 900 °C / 1 650 °F . Thời gian đáp ứng 2,3 giây |
TMDT 2-31 | Đầu dò bề mặt từ tính Dành cho các bề mặt cứng, có từ tính; thiết kế tản nhiệt tích hợp và khối lượng thấp giảm thiểu quán tính nhiệt và cung cấp phép đo nhiệt độ chính xác. tối đa. nhiệt độ. 240 °C / 460 °F Thời gian đáp ứng 7,0 giây. |
TMDT 2-32 | Đầu dò bề mặt cách điện Đối với các bề mặt cứng nơi hệ thống dây điện có thể gây đoản mạch, ví dụ như động cơ điện, máy biến áp, v.v. nhiệt độ. 200 °C / 390 °F Thời gian đáp ứng 5,5 giây. |
TMDT 2-33 | Đầu dò bề mặt góc phải Đối với các bề mặt cứng trong các ứng dụng nặng, ví dụ như các bộ phận máy, động cơ, v.v. nhiệt độ. 450 °C / 840 °F Thời gian đáp ứng 8,0 giây. |
TMDT 2-34 | Đầu dò khí và chất lỏng Thân linh hoạt làm bằng thép không gỉ, dùng cho chất lỏng, dầu, axit, v.v. và ở nhiệt độ cao, ví dụ như lửa hở (không dùng cho nhôm nóng chảy). tối đa. nhiệt độ. 1 100 °C / 2 010 °F Thời gian đáp ứng 12,0 giây. |
TMDT 2-34/1.5 | Đầu dò khí và chất lỏng Giống như TMDT 2-34, nhưng có thân mỏng hơn và thời gian phản hồi nhanh hơn. Rất linh hoạt, đặc biệt thích hợp để đo nhiệt độ của khí. tối đa. nhiệt độ. 900 °C / 1 650 °F Thời gian đáp ứng 6,0 giây. |
TMDT 2-35 | Đầu dò có đầu nhọn Có thể dễ dàng đưa vào các vật liệu bán rắn như thực phẩm, thịt, nhựa, nhựa đường, sản phẩm đông lạnh sâu, v.v. nhiệt độ. 600 °C / 1 110 °F Thời gian đáp ứng 12,0 giây. |
TMDT 2-36 | Đầu dò kẹp ống Để đo nhiệt độ trên đường ống, dây cáp, v.v. Đường kính lên đến ø 35 mm (1,4 in). tối đa. nhiệt độ. 200 °C / 390 °F Thời gian đáp ứng 8,0 giây. |
TMDT 2-37 | Cáp nối dài Để sử dụng với tất cả các đầu dò loại K. Độ dài đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. |
TMDT 2-38 | Đầu dò dây Mỏng, trọng lượng nhẹ, phản hồi rất nhanh, cách điện bằng sợi thủy tinh. tối đa. nhiệt độ. 300°C / 570°F Thời gian đáp ứng 5,0 giây. |
TMDT 2-39 | Đầu dò dây nhiệt độ cao Mỏng, trọng lượng nhẹ, phản ứng rất nhanh, cách điện gốm. tối đa. nhiệt độ. 1 350 °C / 2 460 °F Thời gian đáp ứng 6,0 giây. |
TMDT 2-40 | Đầu dò xoay Dành cho các bề mặt chuyển động hoặc xoay, nhẵn. Bốn vòng bi lăn cung cấp tiếp xúc phù hợp với các bề mặt. tối đa. vận tốc 500 m/phút. tối đa. nhiệt độ. 200 °C / 390 °F Thời gian đáp ứng 0,6 giây. |
TMDT 2-41 | Giá đỡ đầu dò đúc kim loại màu bao gồm. phần tử nhúng cho kim loại màu, nóng chảy. Có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cao ở nhiệt độ cao. tối đa. nhiệt độ. 1 260 °C / 2 300 °F Thời gian đáp ứng 30,0 giây. |
TMDT 2-42 | Đầu dò nhiệt độ môi trường Để đo nhiệt độ môi trường |
TMDT 2-43 | Đầu dò bề mặt hạng nặng Tương tự như TMDT 2-30 nhưng có đầu bọc silicon cho các ứng dụng hạng nặng Tối đa. nhiệt độ. 300 °C / 570 °F Thời gian đáp ứng 3,0 giây. |
Đầu dò đặc biệt có sẵn theo yêu cầu. |