Bơm mỡ Lincoln – SKF P 205 / Bơm phân phối mỡ bôi trơn hoạt động bằng điện P205
Bơm mỡ P 205 sử dụng trong các hệ thống bôi trơn đa dòng và tiến bộ
Bơm mỡ P 205 dùng cho hệ thống bôi trơn đa dòng, áp suất cao có thể cung cấp chất bôi trơn trực tiếp đến các điểm bôi trơn hoặc có thể được sử dụng như một máy bơm bôi trơn tập trung trong các hệ thống bôi trơn tiên tiến có kích thước lớn. Nó có thể điều khiển tối đa năm phần tử, có sẵn với các kích thước khác nhau để có khả năng điều chỉnh tối ưu. Truyền động của máy bơm và thiết kế trục lệch tâm, bánh răng sâu hiệu suất cao. Nhiều tỷ số truyền và kích thước bình chứa có hoặc không có kiểm soát mức mỡ.
Đặc điểm và Lợi ích
• Dòng máy bơm bền bỉ, linh hoạt và đáng tin cậy
• Thích hợp cho dầu mỡ
• Được thiết kế để bôi trơn liên tục cho các máy móc và hệ thống hoạt động trong môi trường khắc nghiệt
• Nhiều tùy chọn đầu ra
• Thiết kế mô-đun và bảo trì dễ dàng
Ứng dụng
• Tua bin trong nhà máy thủy điện
• Máy sàng và máy nghiền trong mỏ đá
• Thiết bị xử lý vật liệu
Thông số Kỹ thuật | ||
---|---|---|
Chức năng | Bơm Piston hoạt động bằng điện | |
Chất được bơm | Mỡ có NLGI 2 | |
Dầu, có độ nhớt | ||
Số đầu ra của bơm | 1 đến 5 | |
Lưu lượng bơm | 0,08–4,20 cm³/phút | 0.005–0.256 in3/phút |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | –20 to +70 ° | -4 to +158 °F |
Hệ ren kết nối đường ống | G 1/4 | |
Nguồn điện | 380–420 V AC/50 Hz, | |
440–480 V AC/60 Hz | ||
500 V AC/50Hz | ||
Cấp kháng nước | IP 55 | |
Tốc độ truyền trục chính | Mỡ: < 25 min-1 | |
Dầu: < 25 min-1 | ||
Áp suất vận hành | 350 bar | 5075 psi |
Bình chứa mỡ | ||
Nhựa | 4 và 8 kg | 8.8 và 17.6 lb |
Thép | 5, 10 và 30 kg | 11; 22 và 66 lb |
Kích thước phụ thuộc vào model của bơm | ||
Kích thước nhỏ nhất | 406 × 280 × 230 mm | 160 × 110 × 91 in |
Kích thước lớn nhất | 507 × 365 × 300 mm | 200 × 144 × 118 in |
Vị trị đặt bớm | Theo hướng thẳng đứng | |
Lựa chọn | một số công tắc mức độ khác nhau; Các phiên bản ATEX |
Ví dụ đặt hàng:
Sản phẩm có thể được định cấu hình bằng mã cấu hình. Ví dụ đơn đặt hàng hiển thị một số bộ phận có thể có và giải thích của nó.
P205-M280-8XL-4K6-500 | |
---|---|
Bơm bánh răng, nguồn điện AC | |
Tỷ số truyền 280:1 | |
Bình nhựa, dung tích 8 lít | |
Dùng cho mỡ và dầu | |
4 phần tử bơm K6 | |
Động cơ điện 1 chiều, điện áp cấp danh định 500 V/50 Hz |
Phần tử bơm | |||
Part number | Mô tả | Lưu lượng bơm | |
cm3/hành trình | in3/hành trình | ||
600-26875-2 | Phần tử bơm K 5 | 0,11 | 0.0067 |
600-26876-2 | Phần tử bơm K 6 | 0,16 | 0.0098 |
600-26877-2 | Phần tử bơm K 7 | 0,23 | 0.014 |
655-28716-1 | Điều chỉnh phần tử bơm KR (7) | 0,04-0,18 | 0.0024-0.011 |
303-19285-1 | Vít đóng |
Van áp lực và các đầu nối
Part number | |
---|---|
624-29056-1 | Van áp lực, 350 bar, hệ ren G 1/4 D 6 cho ống ø 6 mm OD |
624-29054-1 | Van áp lực, 350 bar, hệ ren G 1/4 D 8 cho ống ø 8 mm OD |
304-17571-1 | Kết nối G 1/4 Ren trong |
304-17574-1 | Kết nối G 1/2 Ren trong |
Hệ thống liên quan |
---|
Hệ thống bôi trơn tiến tiến |
Hệ thống bôi trơn đa đường |
Sản phẩm liên quan |
---|
Bộ chia SSV |
Bộ chia SSVD |