TMHC 110E : Sự kết hợp mạnh mẽ của cảo thủy lực và bộ đĩa cảo
SKF TMHC 110E là một bộ kéo thủy lực, kết hợp giữa bộ cảo kéo và đĩa cảo với sức kéo lên đến 100 kN (11,2 tấn Mỹ). Bộ kéo đa năng tạo điều kiện tháo vòng bi an toàn và dễ dàng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
• Một bộ cảo kéo đa năng tạo điều kiện tháo vòng bi an toàn và dễ dàng trong nhiều ứng dụng khác nhau
• Trục thủy lực tạo điều kiện tháo lắp dễ dàng và nhanh chóng
• Tải trọng cảo cao 100 kN (11,2 tấn Mỹ)
• Bộ kéo lưng mạnh mẽ bao gồm hai chiều dài cánh tay khác nhau để đạt được tối đa 120 mm (4,7 in.)
• Bộ kéo hàm có thể được lắp ráp thành bộ kéo ba tay hoặc hai tay tùy thuộc vào không gian và nhu cầu của ứng dụng
• Tay nắm chắc chắn của bộ đĩa cảo đằng sau vòng trong của ổ trục giúp giảm lực cần thiết để tháo ổ trục
• Được cung cấp với các thanh kéo mở rộng để cho phép thích ứng nhanh chóng với độ dài kéo lên đến 245 mm (9,6 in.)
• Điểm trung tâm của cảo có lò xo của trục chính thủy lực cho phép dễ dàng định tâm bộ kéo giảm thiểu nguy cơ hư hỏng trục
Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
Ký hiệu | TMHC 110E | |
Mô tả | Bộ cảo thủy lực tiên tiến | |
Thông tin chung | Bao gồm | Một giá đỡ lắp tay cảo |
3 tay cảo, set 1 (TMHP10E-9) | ||
3 tay cảo, set 2 (TMHP10E-10) | ||
1 bộ phân tách | ||
1 bộ thanh ngang | ||
2 trục chính chống tâm | ||
2 x thanh mở rộng, 125 mm (4.9 in) | ||
1 bơm thủy lực TMHS 100 | ||
2 x mảnh mở rộng cho trục chính thủy lực; 50, 100 mm (2,0, 3,9 in) | ||
Hành trình bơm lớn nhất | 80 mm (3.1 in) | |
Lực cảo làm việc | 100 kN (11.2 US ton force) | |
Trọng lượng | 13,5 kg (29.8 lb) | |
Vòng đời của bơm Thủy lực | Sử dụng tối thiểu 5000 chu trình bơm với lực cảo 110 KN | |
Trục ren xy lanh thủy lực | UN 1½” x 16 tpi | |
Van an toàn cho Xylanh Thủy lực | 105 kN (11.8 US ton force) | |
Kích thước hộp | 580 x 410 x 70 mm (23 x 16 x 2.8 in) | |
Jaw puller | Chiều dài hiệu dụng của tay cảo, bộ tay cảo 1 (TMHP10E-9) | 65 mm (2.5 in) |
Độ mở rộng, Bộ tay cảo 1 | 50-110 mm (2-4.3 in) | |
Claw height | 8 mm (0.3 in) | |
Chiều dài hiệu dụng, Bộ tay cảo 2 (TMHP10E-10) | 115 mm (4.5 in) | |
Độ mở của bộ tay cảo 2 | 75-170 mm (2.9-6.7 in) | |
Claw height | 8 mm (0.3 in) | |
Bộ đĩa cảo sau | Chiều dài với lớn nhất của tay cảo | 250 mm (9.8 in) |
Dải đường kính cảo đĩa | 20 – 100 mm (0.8 – 4 in) |
There are no reviews yet.