Máy Gia nhiệt cảm ứng cho các vật không phải vòng bi
– Hoạt động đơn giản và an toàn với điều khiển từ xa và lựa chọn mức công suất phù hợp
– Hiệu suất gia nhiệt vượt trội cho phôi đặc với mức tiêu thụ năng lượng thấp
– Định vị nhanh chóng và dễ dàng cho các phôi được gia nhiệt
– Khử từ tự động giúp giảm nguy cơ ô nhiễm mảnh vụn sắt
– Dễ dàng xử lý và vận chuyển với xe nâng tiêu chuẩn
– Có sẵn trong ba biến thể điện áp để phù hợp với hầu hết các điện áp hoạt động trên toàn thế giới
Lời khuyên: Dòng máy sưởi TIH L MB được thiết kế để gia nhiệt cảm ứng cho các vật thể rắn, đặc không chịu lực. Đối với các ứng dụng sưởi ấm bằng ổ trục, vòng bi chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng máy sưởi dòng TIH L tương đương.
• Các vật không phải vòng bi, TIH L44 MB và TIH L77 MB gia nhiệt lên đến 600 Kg
Thông số TIH L33MB | ||
---|---|---|
Ký hiệu; | TIH L33MB | |
Khối lượng gia nhiệt lớn nhất; | 350 kg (772 lb) | |
Dải đường kính trục được gia nhiệt; | 115–700 mm (4.5–27.6 in.) | |
Khu vực gia nhiệt; | 330 × 320 mm (13.0 × 12.6 in.) | |
Đường kính lõi từ; | 150 mm (5.9 in.) | |
Các thanh gia nhiệt( đi kèm) có các kích cỡ khác nhau phù hợp với đường kính vật gia nhiệt; | 115 mm (4.5 in.) | |
Công suất máy gia nhiệt; | TIH L33MB/LV | 15 kVA |
TIH L33MB/MV | 15 kVA | |
Điện áp; | TIH L33MB/LV | 200–240 V/50–60 Hz |
TIH L33MB/MV | 400–460 V/50–60 Hz | |
Nhiệt độ gia nhiệt; | 0–250 °C (32–482 °F); bước nhiệt 1° | |
Thời gian điều khiển; | 0–120 phút; bước thời gian 0,1 minute | |
Khử từ theo tiếu chuẩn SKF; | nhỏ hơn 2A/cm | |
Nhiệt độ gia nhiệt lớn nhất; | 250 °C (482 °F) | |
Kích thước (w × d × h); | 400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in.) | |
Trọng lượng; | 140 kg (309 lb) |
Thông số TIH L44MB | ||
---|---|---|
Ký hiệu; | TIH L44MB | |
Khối lượng gia nhiệt lớn nhất; | 600 kg (1 323 lb) | |
Dải đường kính trục được gia nhiệt; | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
Khu vực gia nhiệt; | 465 × 492 mm (18.3 × 19.4 in.) | |
Đường kính lõi từ; | 175 mm (6.9 in.) | |
Các thanh gia nhiệt( đi kèm) có các kích cỡ khác nhau phù hợp với đường kính vật gia nhiệt; | 150 mm (5.9 in.) | |
Công suất máy gia nhiệt; | TIH L44MB/LV | 20–24 kVA |
TIH L44MB/MV | 20–23 kVA | |
Điện áp; | TIH L44MB/LV | 200–240 V/50–60 Hz |
TIH L44MB/MV | 400–460 V/50–60 Hz | |
Nhiệt độ gia nhiệt; | 0–250 °C (32–482 °F); bước nhiệt 1° | |
Thời gian điều khiển; | 0–120 phút; bước thời gian 0,1 phút | |
Khử từ theo tiếu chuẩn SKF; | <2A/cm | |
Nhiệt độ gia nhiệt lớn nhất; | 250 °C (482 °F) | |
Kích thước (w × d × h); | 1 200 × 600 × 850 mm (47.3 × 23.6 × 33.5 in.) | |
Trọng lượng; | 324 kg (714 lb) |
Thông số TIH L77MB | ||
---|---|---|
Ký hiệu Máy gia nhiệt; | TIH L77MB | |
Khối lượng gia nhiệt lớn nhất; | 600 kg (1 323 lb) | |
Dải đường kính trục được gia nhiệt; | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
Khu vực gia nhiệt; | 765 × 792 mm (30.1 × 31.2 in.) | |
Đường kính lõi từ máy gia nhiệt; | 175 mm (6.9 in.) | |
Các thanh gia nhiệt( đi kèm) có các kích cỡ khác nhau phù hợp với đường kính vật gia nhiệt; | 150 mm (5.9 in.) | |
Công suất máy gia nhiệt; | TIH L77MB/LV | 20–24 kVA |
TIH L77MB/MV | 20–23 kVA | |
Điện áp Máy gia nhiệt; | TIH L77MB/LV | 200–240 V/50–60 Hz |
TIH L77MB/MV | 400–460 V/50–60 Hz | |
Nhiệt độ gia nhiệt; | 0–250 °C (32–482 °F); bước nhiệt 1° | |
Thời gian điều khiển; | 0–120 phút; bước thời gian 0,1 minute | |
Khử từ theo tiếu chuẩn SKF; | nhỏ hơn 2A/cm | |
Nhiệt độ gia nhiệt lớn nhất; | 250 °C (482 °F) | |
Kích thước (w × d × h); | 1 320 × 600 × 1 150 mm (52 × 23.6 × 45.3 in.) | |
Trọng lượng; | 415 kg (915 lb) |
Phụ kiện Máy gia nhiệt | |
---|---|
Ký hiệu phụ kiện | Mô tả |
TIH L33-Y8 | Thanh gia nhiệt tiết diện ngang 55 x 55 mm (2.17 x 2.17 in) dùng cho Máy gia nhiệt TIH L33MB |
TIH L33-Y6 | Thanh gia nhiệt tiết diện ngang 40 x 40 mm (1.57 x 1.57 in) dùng cho máy gia nhiệt TIH L33MB |
TIH L44-Y10 | Thanh gia nhiệt tiết diện ngang 70×70 mm cross section (2.7×2.7 in) dùng cho máy gia nhiệt TIH L44MB |
Vật tư thay thế | |
---|---|
Ký hiệu Vật tư | Mô tả |
TIH L33-PMV | Power print cho máy TIH L33 điện áp 400-460V, 50-60 Hz |
TIH L-PMV | Power print 400-460V, 50-60 Hz |
TIH L33-PLV | Power print cho Máy gia nhiệt TIH L33 kiểu 200-240V, 50-60 Hz |
TIH L-PLV | Power print 200-240V, 50-60 Hz |
TIH L33-Y12 | Thanh gia nhiệt tiết diện 80 x 80 mm (3.15 x 3.15 in), tương thích hoàn toàn với thanh trượt TIH L33MB |
TIH L44-Y15 | Thanh gia nhiệt tiết diện 100×100 mm (3.9 x 3.9 in), tương thích hoàn toàn với thanh trượt TIH L44MB |
TIH L77-Y15 | Thanh gia nhiệt tiết diện 100x100mm (3.9 x 3.9 in), tương thích hoàn toàn với thanh trượt TIH L77MB heater. |
TIH CP | Control print |
TIH RC3 | Bộ điều khiển cho Máy gia nhiệt TIH L33 |
TIH RC2 | Bộ điều khiên TIH L |
TIH CB32A | Ngắt mạch 32A cho TIH L33MB/MV |
TIH CB63A | Ngắt mạch 63A cho TIH L33MB/LV |
TIH CB50A | Ngắt mạch 50A cho TIH L44MB/MV và TIH L77MB/MV |
TIH CB100A | Ngắt mạch 100A cho TIH L44MB/LV và TIH L77MB/LV |
TIH P20 | Đầu đo nhiệt kiểu K bao gồm cáp và giắc cắm |
LGAF 3E/0.035 | Tuýp mỡ bảo dưỡng Máy gia nhiệt |