Mỡ Bôi trơn SKF LGGB 2/0.4
Mỡ phân hủy sinh học
SKF LGGB 2 là mỡ gốc dầu este tổng hợp có thể phân hủy sinh học, ít độc tính, sử dụng chất làm đặc lithium-canxi. Công thức đặc biệt của nó làm cho nó phù hợp nhất cho các ứng dụng mà ô nhiễm môi trường là mối quan tâm.
Các tính năng và lợi ích
• Hiệu suất tốt trong các ứng dụng với ổ trượt hình cầu bằng thép trên thép, ổ bi và ổ lăn
• Hiệu suất khởi động ở nhiệt độ thấp tốt
• Tính chất ức chế ăn mòn tốt
• Thích hợp cho tải trung bình đến cao
• Hiệu suất tốt trong các ứng dụng với ổ trượt hình cầu bằng thép trên thép, ổ bi và ổ lăn
• Hiệu suất khởi động ở nhiệt độ thấp tốt
• Tính chất ức chế ăn mòn tốt
• Thích hợp cho tải trung bình đến cao
Các ứng dụng tiêu biểu
• Thiết bị nông nghiệp và lâm nghiệp
• Thiết bị xây dựng và động đất
• Thiết bị khai thác và vận chuyển
• Xử lý nước và tưới tiêu
• Khóa, đập, cầu
• Thiết bị nông nghiệp và lâm nghiệp
• Thiết bị xây dựng và động đất
• Thiết bị khai thác và vận chuyển
• Xử lý nước và tưới tiêu
• Khóa, đập, cầu
Designation | LGGB 2/(pack size) | |
DIN 51825 code | KPE 2K-40 | |
NLGI consistency class | 2 | |
Thickener | Lithium/calcium | |
Colour | Off white | |
Base oil type | Synthetic ester | |
Operating temperature range | –40 to +90 °C (–40 to +195 °F) | |
Dropping point DIN ISO 2176 | >170 °C (>340 °F) | |
Base oil viscosity | 40 °C, mm²/s | 110 |
100 °C, mm²/s | 13 | |
Penetration DIN ISO 2137 | 60 strokes, 10–1 mm | 265–295 |
100 000 strokes, 10–1 mm | +50 max. | |
Mechanical stability | Roll stability, 50 hrs at 80 °C, 10–1 mm | +70 max. |
Corrosion protection | Emcor: – standard ISO 11007 | 0–0 |
Water resistance | DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 °C | 0 max. |
Oil separation | DIN 51 817, 7 days at 40 °C, static, % | 0,8–3 |
Lubrication ability | R2F, running test B at 120 °C | Pass at 100 °C (210 °F) |
Rolling bearing grease life | R0F test L50 life at 10 000 r/min., hrs | >1000 at 100 °C (210 °F) |
EP performance | Wear scar DIN 51350/5, 1 400 N, mm | 1,8 max. |
4–ball test, welding load DIN 51350/4, N | 2 600 min. | |
Shelf life | 2 years | |
These characteristics represent typical values. |