Vòng bi côn RF SKF cho hộp số, ô tô
SKF cung cấp đầy đủ các sản phẩm vòng bi côn RF SKF để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Với khả năng chịu tải cao, RF là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng hộp số, Hộp giảm tốc công nghiệp (bộ giảm tốc kích thước vừa và nhỏ), Đầu máy toa xe (Đường sắt), Turbin gió Moay ơ xe tải, xe con, Thiết bị nâng hạ, Bộ truyền động ôtô,Thang cuốn và điều kiện hoạt động chung .
Vòng bi lăn côn RF được sản xuất bởi các nhà máy đẳng cấp thế giới, do đó đảm bảo thời gian bán hàng ngắn cũng như hiệu suất tốt và hiệu quả chi phí.
Làm thế nào để giảm nhiệt ma sát và cải thiện công suất nhiệt trong khi tăng công suất và duy trì kích thước khung?
Làm thế nào để đạt được chia lưới bánh răng tối ưu và cải thiện độ cứng của trục?
Làm thế nào để đảm bảo độ bền của máy trong điều kiện tải nặng và va đập?
Làm thế nào để đạt được tuổi thọ vượt trội một cách hiệu quả về chi phí?
hãy đến với sản phẩm vòng bi côn RF SKF của chúng tôi, đáp ứng được tất cả các thắc mắc và nhu cầu của bạn.
Đặc tính sản phẩm
• Độ ồn và độ rung động thấp hơn • Nhiệt độ làm việc thấp hơn • Tuổi thọ của chất bôi trơn cao hơn • Khả năng chịu tải cao • Độ chính xác làm việc của vòng bi cao |
Lợi ích mang lại cho người sử dụng
• Tăng thời gian hoạt động của thiết bị • Tăng khoảng thời gian giữa các lần bảo trì • Giảm chi phí vận hành • Giảm tiêu hao năng lượng • Giảm mức tiêu hao chất bôi trơn. |
Bảng vòng bi côn RF SKF
Tải trọng | Tốc độ | |||||||
Kích thước cơ bản | Tải động | Tải Tĩnh | tải mỏi giới hạn | tham chiếu | khối lượng | Ký hiệu | ||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||
mm | kN | kN | r/min | kg | ||||
17 | 40 | 13,25 | 19,8 | 19,6 | 1,93 | 13.000 | 0,08 | 30203/VA0213 |
20 | 47 | 15,25 | 27,5 | 28 | 3 | 11.000 | 0,13 | 30204/VA021 |
20 | 52 | 22,25 | 42,9 | 43 | 4,75 | 10.000 | 0,23 | 32304/VA021 |
25 | 52 | 16,25 | 31,9 | 34,5 | 3,6 | 10.000 | 0,15 | 30205/VA021 |
25 | 52 | 19,25 | 36,9 | 39 | 4,15 | 10.000 | 0,18 | 32205/VA021 |
25 | 52 | 22 | 47,3 | 57 | 6,1 | 9.000 | 0,22 | 33205/VA021 |
25 | 62 | 18,25 | 45,7 | 44 | 4,8 | 8.500 | 0,26 | 30305/VA021 |
25 | 62 | 18,25 | 38 | 40 | 4,3 | 7.500 | 0,26 | 31305/VA021 |
25 | 62 | 25,25 | 61,6 | 65,5 | 7,2 | 8.000 | 0,37 | 32305/VA021 |
30 | 62 | 17,25 | 42,9 | 46,5 | 5,1 | 8.500 | 0,23 | 30206/VA021 |
30 | 62 | 21,25 | 51,2 | 60 | 6,55 | 8.500 | 0,29 | 32206/VA021 |
30 | 62 | 25 | 64,4 | 76,5 | 8,3 | 7.500 | 0,35 | 33206/VA021 |
30 | 72 | 20,75 | 57,2 | 58,5 | 6,55 | 7.500 | 0,39 | 30306/VA021 |
30 | 72 | 20,75 | 49,5 | 53 | 6 | 6.700 | 0,39 | 31306/VA021 |
30 | 72 | 28,75 | 82,5 | 91,5 | 10,4 | 7.000 | 0,56 | 32306/VA021 |
35 | 72 | 18,25 | 52,8 | 58,5 | 6,4 | 7.000 | 0,33 | 30207/VA021 |
35 | 72 | 24,25 | 70,4 | 85 | 9,3 | 7.000 | 0,45 | 32207/VA021 |
35 | 80 | 22,75 | 73,7 | 76,5 | 8,65 | 6.700 | 0,52 | 30307/VA021 |
35 | 80 | 22,75 | 61,6 | 67 | 7,8 | 6.000 | 0,52 | 31307/VA021 |
35 | 80 | 32,75 | 99 | 112 | 12,7 | 6.000 | 0,77 | 32307/VA021 |
40 | 80 | 19,75 | 61,6 | 68 | 7,65 | 6.300 | 0,42 | 30208/VA021 |
40 | 80 | 24,75 | 78,1 | 91,5 | 10,4 | 6.300 | 0,53 | 32208/VA021 |
40 | 90 | 25,25 | 89,7 | 100 | 11,4 | 6.000 | 0,75 | 30308/VA021 |
40 | 90 | 25,25 | 76,5 | 85 | 9,8 | 5.300 | 0,73 | 31308/VA021 |
40 | 90 | 35,25 | 117 | 140 | 16 | 5.300 | 1,05 | 32308/VA021 |
45 | 100 | 27,25 | 108 | 120 | 14,3 | 5.300 | 0,98 | 30309/VA021 |
45 | 100 | 38,25 | 145 | 180 | 20,4 | 4.800 | 1,41 | 32309/VA021 |
50 | 90 | 21,75 | 72,1 | 85 | 9,65 | 5.600 | 0,53 | 30210/VA021 |
50 | 90 | 24,75 | 82,5 | 100 | 11,6 | 5.300 | 0,63 | 32210/VA021 |
50 | 90 | 32 | 108 | 146 | 17 | 5.000 | 0,83 | 33210/VA021 |
50 | 110 | 29,25 | 128 | 146 | 17,3 | 4.800 | 1,29 | 30310/VA021 |
50 | 110 | 29,25 | 102 | 112 | 13,4 | 4.300 | 1,22 | 31310/VA021 |
50 | 110 | 42,25 | 179 | 224 | 25,5 | 4.300 | 1,9 | 32310/VA021 |
55 | 120 | 45,5 | 205 | 260 | 30 | 4.000 | 2,39 | 32311/VA0213 |
60 | 110 | 23,75 | 101 | 118 | 13,7 | 4.500 | 0,91 | 30212/VA0213 |
60 | 130 | 33,5 | 142 | 160 | 20 | 3.600 | 1,92 | 31312/VA0213 |
60 | 130 | 48,5 | 233 | 290 | 34,5 | 3.600 | 2,93 | 32312/VA0213 |
65 | 120 | 24,75 | 119 | 140 | 16,6 | 4.000 | 1,15 | 30213/VA0213 |
70 | 150 | 54 | 308 | 405 | 46,5 | 3.200 | 4,38 | 32314/VA0213 |
80 | 125 | 29 | 134 | 208 | 24 | 3.600 | 1,28 | 32316/VA0213 |
Để mua được sản phẩm chính hãng SKF: Quý khách hàng liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số 11/68 đường Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected]
Mobile: 0988920565