Vòng bi cho động cơ điện của SKF
Được thiết kế riêng cho các ứng dụng động cơ
Vòng bi không ồn SKF Cải thiện hiệu quả làm việc
Quan tâm đến môi trường, Hãng SKF đã phát triển vòng bi không ồn SKF bằng cách cải thiện tính chất vật liệu và cải tiến quy trình sản xuất. Đồng thời, vòng bi không ồn SKF đã được chứng minh là giúp khách hàng của chúng tôi đạt được hoạt động lâu hơn mà không gặp sự cố và chi phí vận hành thấp hơn.
Chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn và có thể điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn.
Thiết kế đặc biệt cho Vòng bi không ồn SKF để phát triển bền vững
Giảm độ rung và tiếng ồn là chìa khóa cho sự bền vững của nơi làm việc. Các giải pháp mới của SKF tuân thủ các thông số kỹ thuật động cơ mới nhất của khách hàng vì vậy bạn có thể tự tin sử dụng chúng trong các tình huống công việc. Giống như tất cả các giải pháp SKF, Vòng bi không ồn SKF nó có thể giúp khách hàng đáp ứng những thách thức của ngày hôm nay và tương lai.
Thuận lợi của Vòng bi cho động cơ điện của SKF
Độ rung thấp đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru và ma sát thấp làm tăng hiệu suất động cơ
Tổng chi phí sở hữu thấp hơn cho người dùng cuối
Nâng cấp độ tin cậy để giảm hiệu quả thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch
Vòng bi kín với mỡ đặc biệt để kéo dài tuổi thọ
Bảng ký hiệu Vòng bi SKF không ồn cho động cơ điện – AEM và AEM3
Bảng ký hiệu vòng bi SKF – AEM và AEM3 | |||||||||
Kích thước cơ bản | Tải trọng | Tốc độ | Khối lượng | Ký hiệu | |||||
Tải động | Tải tĩnh | Tham chiếu | Giới hạn | kg | |||||
d | D | B | C | C0 | |||||
mm | kN | r/min | kg | ||||||
12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 50000 | 32000 | 0,037 | 6201/AEM | 6201/AEM3 |
12 | 32 | 10 | 7,28 | 3,1 | 50000 | 26000 | 0,039 | 6201-2Z/AEM/LHT23 | 6201-2Z/AEM3 |
15 | 35 | 11 | 8,06 | 3,75 | 43000 | 28000 | 0,045 | 6202/AEM | 6202/AEM3 |
15 | 35 | 11 | 8,07 | 3,76 | 43000 | 22000 | 0,048 | 6202-2Z/AEM/LHT23 | 6202-2Z/AEM3 |
17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,75 | 38000 | 24000 | 0,065 | 6203/AEM | 6203/AEM3 |
17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,75 | 38000 | 19000 | 0,068 | 6203-2Z/AEM/LHT23 | 6203-2Z/AEM3 |
20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 32000 | 20000 | 0,11 | 6204/AEM | 6204/AEM3 |
20 | 47 | 14 | 13,5 | 6,55 | 32000 | 17000 | 0,11 | 6204-2Z/AEM/LHT23 | 6204-2Z/AEM3 |
25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 28000 | 18000 | 0,13 | 6205/AEM | 6205/AEM3 |
25 | 52 | 15 | 14,8 | 7,8 | 28000 | 14000 | 0,13 | 6205-2Z/AEM/LHT23 | 6205-2Z/AEM3 |
25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 24000 | 16000 | 0,23 | 6305/AEM | 6305/AEM3 |
25 | 62 | 17 | 23,4 | 11,6 | 24000 | 13000 | 0,23 | 6305-2Z/AEM/LHT23 | 6305-2Z/AEM3 |
30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 24000 | 15000 | 0,2 | 6206/AEM | 6206/AEM3 |
30 | 62 | 16 | 20,3 | 11,2 | 24000 | 12000 | 0,2 | 6206-2Z/AEM/LHT23 | 6206-2Z/AEM3 |
30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 20000 | 13000 | 0,35 | 6306/AEM | 6306/AEM3 |
30 | 72 | 19 | 29,6 | 16 | 20000 | 11000 | 0,35 | 6306-2Z/AEM/LHT23 | 6306-2Z/AEM3 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 20000 | 13000 | 0,29 | 6207/AEM | 6207/AEM3 |
35 | 72 | 17 | 27 | 15,3 | 20000 | 10000 | 0,29 | 6207-2Z/AEM/LHT23 | 6207-2Z/AEM3 |
40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 18000 | 11000 | 0,37 | 6208/AEM | 6208/AEM3 |
40 | 80 | 18 | 32,5 | 19 | 18000 | 9000 | 0,37 | 6208-2Z/AEM/LHT23 | 6208-2Z/AEM3 |
40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 17000 | 11000 | 0,63 | 6308/AEM | 6308/AEM3 |
40 | 90 | 23 | 42,3 | 24 | 17000 | 8500 | 0,63 | 6308-2Z/AEM/LHT23 | 6308-2Z/AEM3 |
45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 17000 | 11000 | 0,42 | 6209/AEM | 6209/AEM3 |
45 | 85 | 19 | 35,1 | 21,6 | 17000 | 8500 | 0,42 | 6209-2Z/AEM/LHT23 | 6209-2Z/AEM3 |
45 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 15000 | 9500 | 0,84 | 6309/AEM | 6309/AEM3 |
55 | 100 | 25 | 55,3 | 31,5 | 15000 | 7500 | 0,84 | 6309-2Z/AEM/LHT23 | 6309-2Z/AEM3 |
55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 12000 | 8000 | 1,35 | 6311/AEM | 6311/AEM3 |
55 | 120 | 29 | 74,1 | 45 | 12000 | 6300 | 1,35 | 6311-2Z/AEM/LHT23 | 6311-2Z/AEM3 |
60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 11000 | 7000 | 1,7 | 6312/AEM | 6312/AEM3 |
60 | 130 | 31 | 85,2 | 52 | 11000 | 5600 | 1,7 | 6312-2Z/AEM/LHT23 | 6312-2Z/AEM3 |
65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 10000 | 6700 | 2,1 | 6313/AEM | 6313/AEM3 |
65 | 140 | 33 | 97,5 | 60 | 10000 | 5300 | 2,1 | 6313-2Z/AEM/LHT23 | 6313-2Z/AEM3 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 8500 | 5300 | 3,65 | 6316/AEM | 6316/AEM3 |
80 | 170 | 39 | 130 | 86,5 | 8500 | 4300 | 3,65 | 6316-2Z/AEM/LHT23 | 6316-2Z/AEM3 |
Để mua được sản phẩm chính hãng SKF: Quý khách hàng liên hệ với đại lý SKF tại Hà Nội
Công ty CP Thương mại và Công nghệ TST Việt Nam
Số 11/68 đường Trung kính, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: [email protected]
Mobile: 0988920565